ゲゲゲの鬼太郎丼(第13弾)
- お勧め商品
ゲゲゲの鬼太郎丼
- クール宅急便:冷蔵タイプ
※ご注文の際は、カート内商品共通のお届け方法のみお選びいただけます。
販売・通販・配達期間/通年
クール必要期間/3月~11月
※月曜~金曜日に鳥取駅南口売店でお求めの場合は、事前にご予約が必要となります。


鬼太郎のふるさと鳥取県。それにちなんだお弁当を作りました。
蓋を開け、まず目に飛び込む豆腐竹輪に練梅を添えた「目玉のおやじ」。メインには柔らかく時雨煮風に生姜で煮込まれた鳥取牛はしっかりとした味をお楽しみ頂けます。
容器にはオリジナルの有田焼を使い、「目玉のおやじ」のお風呂のように外側は無地の素朴な味わいで、食べるにしたがって、妖怪たちが出てくる、楽しいお弁当にしました。
原材料
茶飯(国産米)、牛しぐれ煮、ささがき牛蒡甘辛煮、錦糸玉子、胡瓜酢漬け、豆腐竹輪素揚げ、生姜甘酢漬け、人参煮 、練り梅、ごま/調味料(アミノ酸等)、酸味料、保存料(ポリリジン)、pH調整剤、野菜色素、グリシン、香料、唐辛子抽出物、(一部に小麦・卵・牛肉・ごま・大豆・ゼラチン・魚介エキス(魚介類)を含む)
栄養成分表示(一包装あたり)
| エネルギー | 455kcal |
| たんぱく質 | 20.2g |
| 脂質 | 9.9g |
| 炭水化物 | 71.6g |
| 食塩相当量 | 3.3g |
サンプル品分析による推定値
妖怪茶碗
| 第1弾 | 第2弾 | 第3弾 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 第4弾 | 第5弾 | 第6弾 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 第7弾 | 第8弾 | 第9弾 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 第10弾 | 第11弾 | 第12弾 |
![]() |
||
| 第13弾 |
※歴代のお茶碗柄です。
各メディアでご紹介して頂きました
| 年 | 月 | ジャンル | 掲載メディア |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | TV | Qさま |
| 2021 | 6 | 雑誌 | 白夜書房【クロスワードランド】8月号 |
| 1 | TV | BS朝日【新鉄道・絶景の旅】こんな所にこんな駅! 日本全国 秘境駅めぐり | |
| 2020 | 12 | 週刊誌 | 光文社【女性自身】12月29日号 |
| 11 | 週刊誌 | 小学館【女性セブン】39号 | |
| 8 | 情報誌 | 男の隠れ家別冊【お取り寄せ酒肴】 | |
| 5 | 旅行誌 | 天夢人【旅と鉄道】7月号 | |
| 4 | 情報誌 | 天夢人【完全保存版 駅弁大百科】 | |
| 2018 | 5 | Web | Yahoo!【ライフマガジン】【第2回】地元色満載! 全国のタウン誌が選ぶ人気駅弁 |
| 4 | 広報誌 | いすゞ自動車販売【ELF FAN】2018 春号 | |
| 2017 | 12 | TV | テレビ朝日【年越しクイズサバイバー】 |
| 11 | Web | Yahoo!【地元メディアのプロが選ぶ。中国エリアで押さえたい駅弁10選!】 | |
| 9 | 旅行誌 | 山と溪谷社【旅と鉄道】11月号 | |
| 1 | 【アルフレッサニュース】 | ||
| 2016 | 11 | 週刊誌 | 【週間女性】11月22日号 |
| 9 | 会報誌 | みどでん新聞 | |
| 8 | Web | ぐるたび | |
| 2 | 旅行誌 | 交通新聞社【旅の手帖】3月号 | |
| 2015 | 10 | 情報誌 | ぱど【リトリート鳥取】 |
| 情報誌 | 今井印刷【山陰駅旅】 | ||
| 7 | 旅行誌 | 京阪神エルマガジン社 【大阪駅から行く青春18きっぷの旅】 | |
| 6 | 旅行誌 | 朝日新聞出版【旅と鉄道】増刊8月号 | |
| 3 | 写真集 | IBCパブリッシング【EKIBEN:The Ultimate Japanese Travel Food】 | |
| 2014 | 1 | 雑誌 | KADOKAWA 【オトナファミ】 |
| 2013 | 5 | Web | CANON【iMAGE GATEWAY】 駅弁100選 |
| 4 | Web | ヤフージャパン【ゴールデンウィーク特集 2013】SA・PA・道の駅・駅弁 名物グルメ48選 | |
| 2012 | 8 | 旅行誌 | エースJTB 【JRで行く びっくり山陰】 |
| 7 | Web | iタウンページ 【お弁当iタウン】 | |
| 雑誌 | 小学館の学習ムック 第3号 【見る乗る学ぶ! 鉄道を楽しむ本】 | ||
| TV | 山陰中央テレビ放送 【週刊ヤッホー!】 山陰本線 駅弁の旅 | ||
| 6 | 旅行誌 | JTB西日本 【旅響】 | |
| 旅行誌 | 【まっぷるマガジン山陰】 | ||
| 4 | 情報誌 | 【Lazuda】 5月号 | |
| 2011 | 9 | 新聞 | 【朝日小学生新聞】 『都道府県ファイル・鳥取県』 |
| 8 | 新聞 | 【産経新聞】 8/7号 | |
| 6 | 情報誌 | 出光カードドライブ情報誌 【MOCO】 7月号 | |
| 5 | TV | 東海テレビ放送 【ぴーかんテレビ】 | |
| 1 | 雑誌 | アスキー・メディアワークス 【電撃ゲームス】 | |
| 2010 | 11 | 広報誌 | JR西日本 【Blue Signal】 11月号 |
| 10 | TV | 日本テレビ 【DON!】 | |
| 雑誌 | 小学館 【DIME】 | ||
| 9 | 旅行誌 | 旅行読売臨時増刊 【楽しい鉄道の旅】 | |
| 6 | 雑誌 | エネルギア・コミュニケーションズ季刊誌 【etto(エット)】 夏号 | |
| 4 | 新聞 | 【読売新聞】 夕刊 小林しのぶ紀行 | |
| 雑誌 | 【リビングひろしま】 | ||
| 2009 | 12 | 雑誌 | 光文社【女性自身】 全国縦断空弁・駅弁特集 |
| 8 | TV | 山陰中央テレビ 【FNNスピーク】 |















